年份 | 總題量 | 常識判斷 | 言語理解 | 數量關系 | 判斷推理 | 資料分析 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022(副省) | 135題 | 20題 | 40題 | 15題 | 40題 | 20題 |
2022(地市) | 130題 | 20題 | 40題 | 10題 | 40題 | 20題 |
2021(副省) | 135題 | 20題 | 40題 | 15題 | 40題 | 20題 |
2021(地市) | 130題 | 20題 | 40題 | 10題 | 40題 | 20題 |
2020(副省) | 135題 | 20題 | 40題 | 15題 | 40題 | 20題 |
2020(地市) | 130題 | 20題 | 40題 | 10題 | 40題 | 20題 |
言語理解共32分,數量關系12分,判斷推理總計26分(圖形推理6分,定義判斷7分,類比推理5分,邏輯判斷8分)
資料分析共20分,嘗試和判斷10分。總計100分。