2022-10-28 17:24:16 國家公務員考試網 https://www.huatu.com/ 文章來源:未知
【導讀】華圖村官、三支一扶考試網同步未知發布:2023年國家公務員-第4天報名數據統計截止10月28日17分,詳細信息請閱讀下文!如有疑問請加【考試交流群匯總】 ,青海人事考試信息網更多資訊請關注青海華圖微信公眾號(htqh0258),第一時間獲得第一消息。培訓咨詢電話:0971-8253117,備考QQ:732807461,微信號:17797259593
http://www.mommyallday.com/zt/2023gkbmrk
省份 | 部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 規范市區 | 部委歸屬 | 列1 | 未審核 | 已審核 | 總 | 競爭比 |
青海 | 青海省通信管理局 | 107129 | 信息通信發展處 | 一級主任科員及以下 | 300110003001 | 1 | 西寧市 | 綜合崗 | 107129300110003001 | 256 | 0 | 256 | 0:1 |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處車站派出所民警 | 300130858015 | 3 | 西寧市 | 鐵路公安局 | 109218300130858015 | 25 | 7 | 32 | 2:1 |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處車站派出所民警 | 300130858016 | 3 | 西寧市 | 鐵路公安局 | 109218300130858016 | 12 | 3 | 15 | 1:1 |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處線路警務區民警 | 300130858017 | 3 | 海東市 | 鐵路公安局 | 109218300130858017 | 1 | 8 | 9 | 3:1 |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處車站派出所民警 | 300130858018 | 2 | 西寧市 | 鐵路公安局 | 109218300130858018 | 1 | 0 | 1 | 0:1 |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處線路警務區民 | 300130858019 | 2 | 西寧市 | 鐵路公安局 | 109218300130858019 | 1 | 3 | 4 | 2:1 |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處車站派出所民警 | 300130858020 | 1 | 海東市 | 鐵路公安局 | 109218300130858020 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處車站派出所民警 | 300130858021 | 3 | 海東市 | 鐵路公安局 | 109218300130858021 | 27 | 2 | 29 | 1:1 |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處車站派出所民警 | 300130858022 | 1 | 西寧市 | 鐵路公安局 | 109218300130858022 | 6 | 2 | 8 | 2:1 |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處線路警務區民警 | 300130858023 | 3 | 海東市 | 鐵路公安局 | 109218300130858023 | 25 | 3 | 28 | 1:1 |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處車站派出所民警 | 300130858024 | 2 | 西寧市 | 鐵路公安局 | 109218300130858024 | 7 | 0 | 7 | 0:1 |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處線路警務區民警 | 300130858025 | 2 | 海東市 | 鐵路公安局 | 109218300130858025 | 12 | 0 | 12 | 0:1 |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處車站派出所民警 | 300130858026 | 4 | 海東市 | 鐵路公安局 | 109218300130858026 | 1 | 0 | 1 | 0:1 |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處車站派出所民警 | 300130858027 | 2 | 西寧市 | 鐵路公安局 | 109218300130858027 | 2 | 0 | 2 | 0:1 |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處線路警務區民警 | 300130858028 | 1 | 海西蒙古族藏族自治州 | 鐵路公安局 | 109218300130858028 | 10 | 3 | 13 | 3:1 |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 | 300130858029 | 1 | 海西蒙古族藏族自治州 | 鐵路公安局 | 109218300130858029 | 14 | 9 | 23 | 9:1 |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 | 300130858030 | 2 | 海西蒙古族藏族自治州 | 鐵路公安局 | 109218300130858030 | 12 | 0 | 12 | 0:1 |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 | 300130858031 | 2 | 海西蒙古族藏族自治州 | 鐵路公安局 | 109218300130858031 | 30 | 1 | 31 | 1:1 |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處線路警務區民警 | 300130858032 | 2 | 海西蒙古族藏族自治州 | 鐵路公安局 | 109218300130858032 | 2 | 0 | 2 | 0:1 |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處線路警務區民警 | 300130858033 | 3 | 海西蒙古族藏族自治州 | 鐵路公安局 | 109218300130858033 | 17 | 0 | 17 | 0:1 |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處線路警務區民警 | 300130858034 | 2 | 海西蒙古族藏族自治州 | 鐵路公安局 | 109218300130858034 | 6 | 0 | 6 | 0:1 |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 | 300130858035 | 3 | 海西蒙古族藏族自治州 | 鐵路公安局 | 109218300130858035 | 11 | 0 | 11 | 0:1 |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處線路警務區民警 | 300130858036 | 2 | 海西蒙古族藏族自治州 | 鐵路公安局 | 109218300130858036 | 0 | 1 | 1 | 1:1 |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 | 300130858037 | 2 | 海西蒙古族藏族自治州 | 鐵路公安局 | 109218300130858037 | 2 | 0 | 2 | 0:1 |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處線路警務區民警 | 300130858038 | 2 | 海西蒙古族藏族自治州 | 鐵路公安局 | 109218300130858038 | 1 | 0 | 1 | 0:1 |
青海 | 青藏鐵路公安局 | 109218 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處線路警務區民警 | 300130858039 | 1 | 海西蒙古族藏族自治州 | 鐵路公安局 | 109218300130858039 | 2 | 0 | 2 | 0:1 |
青海 | 財政部青海監管局 | 113133 | 青海監管局 | 一級主任科員及以下 | 300110133001 | 1 | 西寧市 | 綜合崗 | 113133300110133001 | 15 | 200 | 215 | 200:1 |
青海 | 西寧海關 | 129143 | 西寧海關 | 口岸監管二級主任科員及以下 | 300110001001 | 1 | 西寧市 | 海關 | 129143300110001001 | 0 | 24 | 24 | 24:1 |
青海 | 西寧海關 | 129143 | 西寧曹家堡機場海關 | 衛生檢疫二級主辦及以下 | 300110002001 | 1 | 西寧市 | 海關 | 129143300110002001 | 3 | 13 | 16 | 13:1 |
青海 | 西寧海關 | 129143 | 隸屬海關 | 綜合管理二級主辦及以下 | 300110005001 | 1 | 西寧市 | 海關 | 129143300110005001 | 2 | 26 | 28 | 26:1 |
青海 | 西寧海關 | 129143 | 隸屬海關 | 海關業務二級主辦及以下 | 300110005002 | 2 | 西寧市 | 海關 | 129143300110005002 | 0 | 1 | 1 | 1:1 |
青海 | 西寧海關 | 129143 | 隸屬海關 | 海關監管二級主辦及以下 | 300110005003 | 1 | 西寧市 | 海關 | 129143300110005003 | 2 | 40 | 42 | 40:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城東區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110001001 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110001001 | 0 | 6 | 6 | 6:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城東區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110001002 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110001002 | 0 | 2 | 2 | 2:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城東區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110001003 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110001003 | 2 | 2 | 4 | 2:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城東區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110001004 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110001004 | 4 | 0 | 4 | 0:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城東區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 300110001005 | 2 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110001005 | 20 | 4 | 24 | 2:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城東區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 300110001006 | 2 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110001006 | 4 | 0 | 4 | 0:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城東區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 300110001007 | 2 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110001007 | 21 | 15 | 36 | 8:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城東區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 300110001008 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110001008 | 6 | 4 | 10 | 4:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城中區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110002001 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110002001 | 8 | 1 | 9 | 1:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城中區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110002002 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110002002 | 0 | 1 | 1 | 1:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城中區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110002003 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110002003 | 1 | 3 | 4 | 3:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城中區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110002004 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110002004 | 4 | 0 | 4 | 0:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城中區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 300110002005 | 2 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110002005 | 3 | 8 | 11 | 4:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城中區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 300110002006 | 2 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110002006 | 4 | 2 | 6 | 1:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城中區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 300110002007 | 2 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110002007 | 12 | 20 | 32 | 10:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城中區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 300110002008 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110002008 | 3 | 1 | 4 | 1:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城西區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110003001 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110003001 | 1 | 5 | 6 | 5:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城西區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110003002 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110003002 | 2 | 3 | 5 | 3:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城西區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110003003 | 2 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110003003 | 3 | 10 | 13 | 5:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城西區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110003004 | 2 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110003004 | 4 | 2 | 6 | 1:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城西區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 300110003005 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110003005 | 3 | 14 | 17 | 14:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城西區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 300110003006 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110003006 | 5 | 1 | 6 | 1:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城北區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110004001 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110004001 | 2 | 6 | 8 | 6:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城北區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110004002 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110004002 | 0 | 3 | 3 | 3:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城北區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110004003 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110004003 | 1 | 1 | 2 | 1:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城北區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110004004 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110004004 | 0 | 1 | 1 | 1:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城北區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 300110004005 | 4 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110004005 | 8 | 29 | 37 | 7:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城北區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 300110004006 | 4 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110004006 | 2 | 14 | 16 | 4:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城北區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 300110004007 | 2 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110004007 | 0 | 33 | 33 | 17:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市城北區稅務局 | 一級行政執法員(八) | 300110004008 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110004008 | 2 | 2 | 4 | 2:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局大通回族土族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110005001 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110005001 | 2 | 9 | 11 | 9:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局大通回族土族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110005002 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110005002 | 1 | 2 | 3 | 2:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局大通回族土族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110005003 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110005003 | 0 | 2 | 2 | 2:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局大通回族土族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110005004 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110005004 | 1 | 5 | 6 | 5:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局大通回族土族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 300110005005 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110005005 | 0 | 3 | 3 | 3:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局大通回族土族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(六) | 300110005006 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110005006 | 2 | 7 | 9 | 7:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市湟中區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110006001 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110006001 | 0 | 5 | 5 | 5:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市湟中區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110006002 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110006002 | 0 | 4 | 4 | 4:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局西寧市湟中區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110006003 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110006003 | 2 | 1 | 3 | 1:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局湟源縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110007001 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110007001 | 2 | 5 | 7 | 5:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局湟源縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110007002 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110007002 | 1 | 1 | 2 | 1:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局湟源縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110007003 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110007003 | 1 | 2 | 3 | 2:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局湟源縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110007004 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110007004 | 0 | 4 | 4 | 4:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局湟源縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 300110007005 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110007005 | 0 | 2 | 2 | 2:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局湟源縣稅務局 | 一級行政執法員(六) | 300110007006 | 1 | 西寧市 | 國稅 | 130134300110007006 | 2 | 1 | 3 | 1:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局海東市樂都區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110008001 | 1 | 海東市 | 國稅 | 130134300110008001 | 1 | 5 | 6 | 5:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局海東市樂都區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110008002 | 1 | 海東市 | 國稅 | 130134300110008002 | 0 | 1 | 1 | 1:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局海東市樂都區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110008003 | 1 | 海東市 | 國稅 | 130134300110008003 | 0 | 6 | 6 | 6:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局海東市樂都區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110008004 | 1 | 海東市 | 國稅 | 130134300110008004 | 0 | 2 | 2 | 2:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局海東市樂都區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 300110008005 | 3 | 海東市 | 國稅 | 130134300110008005 | 1 | 15 | 16 | 5:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局海東市樂都區稅務局 | 一級行政執法員(六) | 300110008006 | 3 | 海東市 | 國稅 | 130134300110008006 | 1 | 6 | 7 | 2:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局海東市樂都區稅務局 | 一級行政執法員(七) | 300110008007 | 1 | 海東市 | 國稅 | 130134300110008007 | 0 | 3 | 3 | 3:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局海東市平安區稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110009001 | 1 | 海東市 | 國稅 | 130134300110009001 | 0 | 6 | 6 | 6:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局海東市平安區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110009002 | 1 | 海東市 | 國稅 | 130134300110009002 | 1 | 5 | 6 | 5:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局海東市平安區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110009003 | 1 | 海東市 | 國稅 | 130134300110009003 | 0 | 3 | 3 | 3:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局海東市平安區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110009004 | 1 | 海東市 | 國稅 | 130134300110009004 | 2 | 0 | 2 | 0:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局民和回族土族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110010001 | 1 | 海東市 | 國稅 | 130134300110010001 | 0 | 7 | 7 | 7:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局民和回族土族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110010002 | 1 | 海東市 | 國稅 | 130134300110010002 | 0 | 1 | 1 | 1:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局民和回族土族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110010003 | 1 | 海東市 | 國稅 | 130134300110010003 | 0 | 5 | 5 | 5:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局互助土族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110011001 | 1 | 海東市 | 國稅 | 130134300110011001 | 0 | 5 | 5 | 5:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局互助土族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110011002 | 2 | 海東市 | 國稅 | 130134300110011002 | 0 | 12 | 12 | 6:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局互助土族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110011003 | 2 | 海東市 | 國稅 | 130134300110011003 | 0 | 5 | 5 | 3:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局互助土族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110011004 | 1 | 海東市 | 國稅 | 130134300110011004 | 0 | 11 | 11 | 11:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局互助土族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 300110011005 | 1 | 海東市 | 國稅 | 130134300110011005 | 0 | 3 | 3 | 3:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局化隆回族自治縣稅務局 | 一級行政執法員 | 300110012001 | 1 | 海東市 | 國稅 | 130134300110012001 | 1 | 3 | 4 | 3:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局循化撒拉族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110013001 | 1 | 海東市 | 國稅 | 130134300110013001 | 0 | 3 | 3 | 3:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局循化撒拉族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110013002 | 1 | 海東市 | 國稅 | 130134300110013002 | 0 | 4 | 4 | 4:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局循化撒拉族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110013003 | 1 | 海東市 | 國稅 | 130134300110013003 | 0 | 4 | 4 | 4:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局循化撒拉族自治縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110013004 | 1 | 海東市 | 國稅 | 130134300110013004 | 0 | 8 | 8 | 8:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局格爾木市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110015001 | 1 | 海西蒙古族藏族自治州 | 國稅 | 130134300110015001 | 2 | 5 | 7 | 5:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局格爾木市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110015002 | 1 | 海西蒙古族藏族自治州 | 國稅 | 130134300110015002 | 1 | 5 | 6 | 5:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局格爾木市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110015003 | 1 | 海西蒙古族藏族自治州 | 國稅 | 130134300110015003 | 1 | 1 | 2 | 1:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局格爾木市稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110015004 | 2 | 海西蒙古族藏族自治州 | 國稅 | 130134300110015004 | 5 | 10 | 15 | 5:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局德令哈市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110016001 | 1 | 海西蒙古族藏族自治州 | 國稅 | 130134300110016001 | 0 | 3 | 3 | 3:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局德令哈市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110016002 | 1 | 海西蒙古族藏族自治州 | 國稅 | 130134300110016002 | 1 | 0 | 1 | 0:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局德令哈市稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110016003 | 1 | 海西蒙古族藏族自治州 | 國稅 | 130134300110016003 | 0 | 2 | 2 | 2:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局德令哈市稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110016004 | 2 | 海西蒙古族藏族自治州 | 國稅 | 130134300110016004 | 1 | 9 | 10 | 5:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局都蘭縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110017001 | 2 | 海西蒙古族藏族自治州 | 國稅 | 130134300110017001 | 2 | 4 | 6 | 2:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局都蘭縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110017002 | 2 | 海西蒙古族藏族自治州 | 國稅 | 130134300110017002 | 5 | 2 | 7 | 1:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局烏蘭縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110018001 | 1 | 海西蒙古族藏族自治州 | 國稅 | 130134300110018001 | 1 | 2 | 3 | 2:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局烏蘭縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110018002 | 2 | 海西蒙古族藏族自治州 | 國稅 | 130134300110018002 | 2 | 2 | 4 | 1:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局烏蘭縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110018003 | 2 | 海西蒙古族藏族自治州 | 國稅 | 130134300110018003 | 2 | 0 | 2 | 0:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局烏蘭縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110018004 | 1 | 海西蒙古族藏族自治州 | 國稅 | 130134300110018004 | 3 | 1 | 4 | 1:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局烏蘭縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 300110018005 | 1 | 海西蒙古族藏族自治州 | 國稅 | 130134300110018005 | 29 | 50 | 79 | 50:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局天峻縣稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110019001 | 1 | 海西蒙古族藏族自治州 | 國稅 | 130134300110019001 | 2 | 1 | 3 | 1:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局天峻縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110019002 | 2 | 海西蒙古族藏族自治州 | 國稅 | 130134300110019002 | 0 | 4 | 4 | 2:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局大柴旦行政委員會稅務局 | 一級行政執法員(一) | 300110020001 | 2 | 海西蒙古族藏族自治州 | 國稅 | 130134300110020001 | 4 | 7 | 11 | 4:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局大柴旦行政委員會稅務局 | 一級行政執法員(二) | 300110020002 | 2 | 海西蒙古族藏族自治州 | 國稅 | 130134300110020002 | 78 | 20 | 98 | 10:1 |
青海 | 國家稅務總局青海省稅務局 | 130134 | 國家稅務總局大柴旦行政委員會稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110020003 | 2 | 海西蒙古族藏族自治州 | 國稅 | 130134300110020003 | 40 | 9 | 49 | 5:1 |
